Souřadnice umístění stanice:
šířka S 49° 10' 12" | délka V 16° 54' 59" | nadm.výška 256 m
Vítejte na stránkách amatérské meteostanice v Němčanech, okr. Vyškov.
Meteostanice je typu WH1080 (do 15.5.2017 byla používána stanice WH1090). Meteorologická data jsou měřena od 10. srpna 2011.
Tyto stránky jsou obnovovány každých 10 minut a meteorologický den na této stanici začíná a končí půlnocí.
Pozn.: Srážkoměr meteostanice není vyhřívaný, v zimním období naměřený srážkový úrhn nemusí odpovídat skutečnosti.
| Svítání: | 06:51 hod. | Východ Slunce: | 07:24 hod. | Východ Měsíce: | 16:09 hod. | ![]() |
| Soumrak: | 18:21 hod. | Západ Slunce: | 17:49 hod. | Západ Měsíce: | 02:42 hod. | |
| Délka den. světla: | 11:30 hod. | Délka dne: | 10:25 hod. | Měsíční fáze: | Dorůstající Měsíc (osvětlení: 83%) |
| Krátkodobá předpověď: | Nedostupná |
| Povětrnostní podmínky v čase: | 11:50 hod. dne 22.10.2026: |
| Teplota a vlhkost vzduchu | |||
| Teplota | 9,6 °C | Rosný bod | 8,0 °C |
| Zdánlivá teplota | 7,7 °C | Vlhkost vzduchu | 90% |
| Chlad větru | 8,7 °C | Index horka | 9,6 °C |
| Srážky | |||
| Srážky dnes | 8,4 mm | Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. |
| Srážky za měsíc | 22,5 mm | Srážky za rok | 369,0 mm |
| Srážky za poslední hodinu | 0,9 mm | Datum a čas posledních srážek | 2026-10-22 11:40 |
| Vítr | |||
| Rychlost větru (náraz) | 5,1 m/s | Rychlost větru (průměr) | 2,0 m/s |
| Směr větru | 286° ZSZ | Beaufortova stupnice F2 | Větřík |
| Tlak vzduchu | |||
| Relativní tlak | 1016,5 hPa | Mírný vzestup | 0,6 hPa/hod. |
Poslední aktualizace 22.10.2026 11:50:01
Provozovatel stanice a autor stránek: Petr Křivánek, Němčany
Vytvořeno programem CumulusMXv5.1.6(5016)
Český překlad meteorologických pojmů: Ing. Miloš Jiřík
